Koepf's EditionsWritingsDie Skalen im Tonumfang einer Oktav – Alle 518 spiegelsymmetrischen Skalen im Tonumfang einer Oktav, mit Umkehrungen

Die Skalen im Tonumfang einer Oktav

Siegfried Koepf, März 2009

Alle 518 spiegelsymmetrischen Skalen im Tonumfang einer Oktav
mit Umkehrungen
[N]IntervallfolgeSymmetrienAusgeschlossene IntervalleName

[1,0]12s2 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11Ton

[2,0]1 11s2 .  2  3  4  5  6  7  8  9 10  .Kleine Sekund
[2,1]  11 1s2 .  2  3  4  5  6  7  8  9 10  .Große Septim

[3,0]2 10s2 1  .  3  4  5  6  7  8  9  . 11Große Sekund
[3,1]  10 2s2 1  .  3  4  5  6  7  8  9  . 11Kleine Septim

[4,0]3 9s2 1  2  .  4  5  6  7  8  . 10 11Kleine Terz
[4,1]  9 3s2 1  2  .  4  5  6  7  8  . 10 11Große Sext

[5,0]4 8s2 1  2  3  .  5  6  7  .  9 10 11Große Terz
[5,1]  8 4s2 1  2  3  .  5  6  7  .  9 10 11Kleine Sext

[6,0]5 7s2 1  2  3  4  .  6  .  8  9 10 11Reine Quart
[6,1]  7 5s2 1  2  3  4  .  6  .  8  9 10 11Reine Quint

[7,0]6 6t2 s4 1  2  3  4  5  .  7  8  9 10 11Tritonus

[8,0]1 1 10s2 .  .  3  4  5  6  7  8  9  .  .
[8,1]  1 10 1s2 .  .  3  4  5  6  7  8  9  .  .
[8,2]    10 1 1s2 .  .  3  4  5  6  7  8  9  .  .

[9,0]2 2 8s2 1  .  3  .  5  6  7  .  9  . 11
[9,1]  2 8 2s2 1  .  3  .  5  6  7  .  9  . 11
[9,2]    8 2 2s2 1  .  3  .  5  6  7  .  9  . 11

[10,0]2 5 5s2 1  .  3  4  .  6  .  8  9  . 11
[10,1]  5 5 2s2 1  .  3  4  .  6  .  8  9  . 11
[10,2]    5 2 5s2 1  .  3  4  .  6  .  8  9  . 11

[11,0]3 3 6s2 1  2  .  4  5  .  7  8  . 10 11Verminderter Dreiklang
[11,1]  3 6 3s2 1  2  .  4  5  .  7  8  . 10 11Verminderter Dreiklang 1. U.
[11,2]    6 3 3s2 1  2  .  4  5  .  7  8  . 10 11Verminderter Dreiklang 2. U.

[12,0]4 4 4t3 s6 1  2  3  .  5  6  7  .  9 10 11Übermäßiger Dreiklang

[13,0]1 1 1 9s2 .  .  .  4  5  6  7  8  .  .  .
[13,1]  1 1 9 1s2 .  .  .  4  5  6  7  8  .  .  .
[13,2]    1 9 1 1s2 .  .  .  4  5  6  7  8  .  .  .
[13,3]      9 1 1 1s2 .  .  .  4  5  6  7  8  .  .  .

[14,0]1 1 5 5s2 .  .  3  4  .  .  .  8  9  .  .
[14,1]  1 5 5 1s2 .  .  3  4  .  .  .  8  9  .  .
[14,2]    5 5 1 1s2 .  .  3  4  .  .  .  8  9  .  .
[14,3]      5 1 1 5s2 .  .  3  4  .  .  .  8  9  .  .

[15,0]1 2 1 8s2 .  .  .  .  5  6  7  .  .  .  .
[15,1]  2 1 8 1s2 .  .  .  .  5  6  7  .  .  .  .
[15,2]    1 8 1 2s2 .  .  .  .  5  6  7  .  .  .  .
[15,3]      8 1 2 1s2 .  .  .  .  5  6  7  .  .  .  .

[16,0]1 2 7 2s2 .  .  .  4  .  6  .  8  .  .  .
[16,1]  2 7 2 1s2 .  .  .  4  .  6  .  8  .  .  .
[16,2]    7 2 1 2s2 .  .  .  4  .  6  .  8  .  .  .
[16,3]      2 1 2 7s2 .  .  .  4  .  6  .  8  .  .  .

[17,0]1 3 1 7s2 .  2  .  .  .  6  .  .  . 10  .
[17,1]  3 1 7 1s2 .  2  .  .  .  6  .  .  . 10  .
[17,2]    1 7 1 3s2 .  2  .  .  .  6  .  .  . 10  .
[17,3]      7 1 3 1s2 .  2  .  .  .  6  .  .  . 10  .

[18,0]1 3 5 3s2 .  2  .  .  .  6  .  .  . 10  .
[18,1]  3 5 3 1s2 .  2  .  .  .  6  .  .  . 10  .
[18,2]    5 3 1 3s2 .  2  .  .  .  6  .  .  . 10  .
[18,3]      3 1 3 5s2 .  2  .  .  .  6  .  .  . 10  .

[19,0]1 4 1 6s2 .  2  3  .  .  .  .  .  9 10  .
[19,1]  4 1 6 1s2 .  2  3  .  .  .  .  .  9 10  .
[19,2]    1 6 1 4s2 .  2  3  .  .  .  .  .  9 10  .
[19,3]      6 1 4 1s2 .  2  3  .  .  .  .  .  9 10  .

[20,0]1 4 3 4s2 .  2  .  .  .  6  .  .  . 10  .Großer Dur-Septakkord 3. U.
[20,1]  4 3 4 1s2 .  2  .  .  .  6  .  .  . 10  .Großer Dur-Septakkord
[20,2]    3 4 1 4s2 .  2  .  .  .  6  .  .  . 10  .Großer Dur-Septakkord 1. U.
[20,3]      4 1 4 3s2 .  2  .  .  .  6  .  .  . 10  .Großer Dur-Septakkord 2. U.

[21,0]1 5 1 5t2 s4 .  2  3  4  .  .  .  8  9 10  .
[21,1]  5 1 5 1t2 s4 .  2  3  4  .  .  .  8  9 10  .

[22,0]2 2 2 6s2 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11
[22,1]  2 2 6 2s2 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11
[22,2]    2 6 2 2s2 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11
[22,3]      6 2 2 2s2 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11

[23,0]2 2 4 4s2 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11
[23,1]  2 4 4 2s2 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11
[23,2]    4 4 2 2s2 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11
[23,3]      4 2 2 4s2 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11

[24,0]2 3 2 5s2 1  .  .  4  .  6  .  8  .  . 11
[24,1]  3 2 5 2s2 1  .  .  4  .  6  .  8  .  . 11
[24,2]    2 5 2 3s2 1  .  .  4  .  6  .  8  .  . 11
[24,3]      5 2 3 2s2 1  .  .  4  .  6  .  8  .  . 11

[25,0]2 3 4 3s2 1  .  .  .  .  6  .  .  .  . 11Kleiner Moll-Septakkord 3. U.
[25,1]  3 4 3 2s2 1  .  .  .  .  6  .  .  .  . 11Kleiner Moll-Septakkord
[25,2]    4 3 2 3s2 1  .  .  .  .  6  .  .  .  . 11Kleiner Moll-Septakkord 1. U.
[25,3]      3 2 3 4s2 1  .  .  .  .  6  .  .  .  . 11Kleiner Moll-Septakkord 2. U.

[26,0]2 4 2 4t2 s4 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11
[26,1]  4 2 4 2t2 s4 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11

[27,0]3 3 3 3t4 s8 1  2  .  4  5  .  7  8  . 10 11Verminderter Septakkord

[28,0]1 1 1 1 8s2 .  .  .  .  5  6  7  .  .  .  .
[28,1]  1 1 1 8 1s2 .  .  .  .  5  6  7  .  .  .  .
[28,2]    1 1 8 1 1s2 .  .  .  .  5  6  7  .  .  .  .
[28,3]      1 8 1 1 1s2 .  .  .  .  5  6  7  .  .  .  .
[28,4]        8 1 1 1 1s2 .  .  .  .  5  6  7  .  .  .  .

[29,0]1 1 2 6 2s2 .  .  .  .  5  .  7  .  .  .  .
[29,1]  1 2 6 2 1s2 .  .  .  .  5  .  7  .  .  .  .
[29,2]    2 6 2 1 1s2 .  .  .  .  5  .  7  .  .  .  .
[29,3]      6 2 1 1 2s2 .  .  .  .  5  .  7  .  .  .  .
[29,4]        2 1 1 2 6s2 .  .  .  .  5  .  7  .  .  .  .

[30,0]1 1 3 4 3s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[30,1]  1 3 4 3 1s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[30,2]    3 4 3 1 1s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[30,3]      4 3 1 1 3s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[30,4]        3 1 1 3 4s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .

[31,0]1 1 4 2 4s2 .  .  3  .  .  .  .  .  9  .  .
[31,1]  1 4 2 4 1s2 .  .  3  .  .  .  .  .  9  .  .
[31,2]    4 2 4 1 1s2 .  .  3  .  .  .  .  .  9  .  .
[31,3]      2 4 1 1 4s2 .  .  3  .  .  .  .  .  9  .  .
[31,4]        4 1 1 4 2s2 .  .  3  .  .  .  .  .  9  .  .

[32,0]1 2 1 4 4s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[32,1]  2 1 4 4 1s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[32,2]    1 4 4 1 2s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[32,3]      4 4 1 2 1s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[32,4]        4 1 2 1 4s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .

[33,0]1 2 2 1 6s2

[33,1]  2 2 1 6 1s2

[33,2]    2 1 6 1 2s2

[33,3]      1 6 1 2 2s2

[33,4]        6 1 2 2 1s2


[34,0]1 3 3 1 4s2 .  2  .  .  .  .  .  .  . 10  .
[34,1]  3 3 1 4 1s2 .  2  .  .  .  .  .  .  . 10  .
[34,2]    3 1 4 1 3s2 .  2  .  .  .  .  .  .  . 10  .
[34,3]      1 4 1 3 3s2 .  2  .  .  .  .  .  .  . 10  .
[34,4]        4 1 3 3 1s2 .  2  .  .  .  .  .  .  . 10  .

[35,0]2 2 2 2 4s2 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11
[35,1]  2 2 2 4 2s2 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11
[35,2]    2 2 4 2 2s2 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11
[35,3]      2 4 2 2 2s2 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11
[35,4]        4 2 2 2 2s2 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11

[36,0]2 2 2 3 3s2 1  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
[36,1]  2 2 3 3 2s2 1  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
[36,2]    2 3 3 2 2s2 1  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
[36,3]      3 3 2 2 2s2 1  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
[36,4]        3 2 2 2 3s2 1  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

[37,0]2 2 3 2 3s2 1  .  .  .  .  6  .  .  .  . 11Pentatonische Leiter
[37,1]  2 3 2 3 2s2 1  .  .  .  .  6  .  .  .  . 11Pentatonische Leiter 1. U.
[37,2]    3 2 3 2 2s2 1  .  .  .  .  6  .  .  .  . 11Pentatonische Leiter 2. U.
[37,3]      2 3 2 2 3s2 1  .  .  .  .  6  .  .  .  . 11Pentatonische Leiter 3. U.
[37,4]        3 2 2 3 2s2 1  .  .  .  .  6  .  .  .  . 11Pentatonische Leiter 4. U.

[38,0]1 1 1 1 1 7s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[38,1]  1 1 1 1 7 1s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[38,2]    1 1 1 7 1 1s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[38,3]      1 1 7 1 1 1s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[38,4]        1 7 1 1 1 1s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[38,5]          7 1 1 1 1 1s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .

[39,0]1 1 1 1 4 4s2

[39,1]  1 1 1 4 4 1s2

[39,2]    1 1 4 4 1 1s2

[39,3]      1 4 4 1 1 1s2

[39,4]        4 4 1 1 1 1s2

[39,5]          4 1 1 1 1 4s2


[40,0]1 1 1 2 5 2s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[40,1]  1 1 2 5 2 1s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[40,2]    1 2 5 2 1 1s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[40,3]      2 5 2 1 1 1s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[40,4]        5 2 1 1 1 2s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[40,5]          2 1 1 1 2 5s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .

[41,0]1 1 1 3 3 3s2

[41,1]  1 1 3 3 3 1s2

[41,2]    1 3 3 3 1 1s2

[41,3]      3 3 3 1 1 1s2

[41,4]        3 3 1 1 1 3s2

[41,5]          3 1 1 1 3 3s2


[42,0]1 1 1 4 1 4s2

[42,1]  1 1 4 1 4 1s2

[42,2]    1 4 1 4 1 1s2

[42,3]      4 1 4 1 1 1s2

[42,4]        1 4 1 1 1 4s2

[42,5]          4 1 1 1 4 1s2


[43,0]1 1 2 1 1 6s2

[43,1]  1 2 1 1 6 1s2

[43,2]    2 1 1 6 1 1s2

[43,3]      1 1 6 1 1 2s2

[43,4]        1 6 1 1 2 1s2

[43,5]          6 1 1 2 1 1s2


[44,0]1 1 2 3 3 2s2

[44,1]  1 2 3 3 2 1s2

[44,2]    2 3 3 2 1 1s2

[44,3]      3 3 2 1 1 2s2

[44,4]        3 2 1 1 2 3s2

[44,5]          2 1 1 2 3 3s2


[45,0]1 1 3 1 1 5s2

[45,1]  1 3 1 1 5 1s2

[45,2]    3 1 1 5 1 1s2

[45,3]      1 1 5 1 1 3s2

[45,4]        1 5 1 1 3 1s2

[45,5]          5 1 1 3 1 1s2


[46,0]1 1 3 2 2 3s2

[46,1]  1 3 2 2 3 1s2

[46,2]    3 2 2 3 1 1s2

[46,3]      2 2 3 1 1 3s2

[46,4]        2 3 1 1 3 2s2

[46,5]          3 1 1 3 2 2s2


[47,0]1 1 4 1 1 4t2 s4 .  .  3  .  .  .  .  .  9  .  .Messiaens 5. Modus 2. U.
[47,1]  1 4 1 1 4 1t2 s4 .  .  3  .  .  .  .  .  9  .  .Messiaens 5. Modus
[47,2]    4 1 1 4 1 1t2 s4 .  .  3  .  .  .  .  .  9  .  .Messiaens 5. Modus 1. U.

[48,0]1 2 1 2 1 5s2

[48,1]  2 1 2 1 5 1s2

[48,2]    1 2 1 5 1 2s2

[48,3]      2 1 5 1 2 1s2

[48,4]        1 5 1 2 1 2s2

[48,5]          5 1 2 1 2 1s2


[49,0]1 2 1 2 4 2s2

[49,1]  2 1 2 4 2 1s2

[49,2]    1 2 4 2 1 2s2

[49,3]      2 4 2 1 2 1s2

[49,4]        4 2 1 2 1 2s2

[49,5]          2 1 2 1 2 4s2


[50,0]1 2 1 3 2 3s2

[50,1]  2 1 3 2 3 1s2

[50,2]    1 3 2 3 1 2s2

[50,3]      3 2 3 1 2 1s2

[50,4]        2 3 1 2 1 3s2

[50,5]          3 1 2 1 3 2s2


[51,0]1 2 2 1 3 3s2

[51,1]  2 2 1 3 3 1s2

[51,2]    2 1 3 3 1 2s2

[51,3]      1 3 3 1 2 2s2

[51,4]        3 3 1 2 2 1s2

[51,5]          3 1 2 2 1 3s2


[52,0]1 2 2 2 1 4s2

[52,1]  2 2 2 1 4 1s2

[52,2]    2 2 1 4 1 2s2

[52,3]      2 1 4 1 2 2s2

[52,4]        1 4 1 2 2 2s2

[52,5]          4 1 2 2 2 1s2


[53,0]1 2 2 3 2 2s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[53,1]  2 2 3 2 2 1s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[53,2]    2 3 2 2 1 2s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[53,3]      3 2 2 1 2 2s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[53,4]        2 2 1 2 2 3s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .
[53,5]          2 1 2 2 3 2s2 .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  .

[54,0]1 2 3 1 3 2s2

[54,1]  2 3 1 3 2 1s2

[54,2]    3 1 3 2 1 2s2

[54,3]      1 3 2 1 2 3s2

[54,4]        3 2 1 2 3 1s2

[54,5]          2 1 2 3 1 3s2


[55,0]1 2 3 2 1 3s2

[55,1]  2 3 2 1 3 1s2

[55,2]    3 2 1 3 1 2s2

[55,3]      2 1 3 1 2 3s2

[55,4]        1 3 1 2 3 2s2

[55,5]          3 1 2 3 2 1s2


[56,0]1 3 1 3 1 3t3 s6 .  2  .  .  .  6  .  .  . 10  .Übermäßige Leiter 1. U.
[56,1]  3 1 3 1 3 1t3 s6 .  2  .  .  .  6  .  .  . 10  .Übermäßige Leiter

[57,0]2 2 2 2 2 2t6 s12 1  .  3  .  5  .  7  .  9  . 11Ganzton-Leiter, Messiaens 1. Modus

[58,0]1 1 1 1 1 1 6s2

[58,1]  1 1 1 1 1 6 1s2

[58,2]    1 1 1 1 6 1 1s2

[58,3]      1 1 1 6 1 1 1s2

[58,4]        1 1 6 1 1 1 1s2

[58,5]          1 6 1 1 1 1 1s2

[58,6]            6 1 1 1 1 1 1s2


[59,0]1 1 1 1 2 4 2s2

[59,1]  1 1 1 2 4 2 1s2

[59,2]    1 1 2 4 2 1 1s2

[59,3]      1 2 4 2 1 1 1s2

[59,4]        2 4 2 1 1 1 1s2

[59,5]          4 2 1 1 1 1 2s2

[59,6]            2 1 1 1 1 2 4s2


[60,0]1 1 1 1 3 2 3s2

[60,1]  1 1 1 3 2 3 1s2

[60,2]    1 1 3 2 3 1 1s2

[60,3]      1 3 2 3 1 1 1s2

[60,4]        3 2 3 1 1 1 1s2

[60,5]          2 3 1 1 1 1 3s2

[60,6]            3 1 1 1 1 3 2s2


[61,0]1 1 2 1 1 3 3s2

[61,1]  1 2 1 1 3 3 1s2

[61,2]    2 1 1 3 3 1 1s2

[61,3]      1 1 3 3 1 1 2s2

[61,4]        1 3 3 1 1 2 1s2

[61,5]          3 3 1 1 2 1 1s2

[61,6]            3 1 1 2 1 1 3s2


[62,0]1 1 2 1 4 1 2s2

[62,1]  1 2 1 4 1 2 1s2

[62,2]    2 1 4 1 2 1 1s2

[62,3]      1 4 1 2 1 1 2s2

[62,4]        4 1 2 1 1 2 1s2

[62,5]          1 2 1 1 2 1 4s2

[62,6]            2 1 1 2 1 4 1s2


[63,0]1 1 2 2 1 1 4s2

[63,1]  1 2 2 1 1 4 1s2

[63,2]    2 2 1 1 4 1 1s2

[63,3]      2 1 1 4 1 1 2s2

[63,4]        1 1 4 1 1 2 2s2

[63,5]          1 4 1 1 2 2 1s2

[63,6]            4 1 1 2 2 1 1s2


[64,0]1 1 2 2 2 2 2s2

[64,1]  1 2 2 2 2 2 1s2

[64,2]    2 2 2 2 2 1 1s2

[64,3]      2 2 2 2 1 1 2s2

[64,4]        2 2 2 1 1 2 2s2

[64,5]          2 2 1 1 2 2 2s2

[64,6]            2 1 1 2 2 2 2s2


[65,0]1 1 3 1 2 1 3s2

[65,1]  1 3 1 2 1 3 1s2

[65,2]    3 1 2 1 3 1 1s2

[65,3]      1 2 1 3 1 1 3s2

[65,4]        2 1 3 1 1 3 1s2

[65,5]          1 3 1 1 3 1 2s2

[65,6]            3 1 1 3 1 2 1s2


[66,0]1 2 1 2 2 2 2s2
Melodisch-Moll-Leiter 6. U.
[66,1]  2 1 2 2 2 2 1s2
Melodisch-Moll-Leiter
[66,2]    1 2 2 2 2 1 2s2
Melodisch-Moll-Leiter 1. U.
[66,3]      2 2 2 2 1 2 1s2
Melodisch-Moll-Leiter 2. U.
[66,4]        2 2 2 1 2 1 2s2
Melodisch-Moll-Leiter 3. U.
[66,5]          2 2 1 2 1 2 2s2
Melodisch-Moll-Leiter 4. U.
[66,6]            2 1 2 1 2 2 2s2
Melodisch-Moll-Leiter 5. U.

[67,0]1 2 2 1 2 2 2s2
Dur-Tonleiter 6. U., Lokrisch
[67,1]  2 2 1 2 2 2 1s2
Dur-Tonleiter, Ionisch
[67,2]    2 1 2 2 2 1 2s2
Dur-Tonleiter 1. U., Dorisch
[67,3]      1 2 2 2 1 2 2s2
Dur-Tonleiter 2. U., Phrygisch
[67,4]        2 2 2 1 2 2 1s2
Dur-Tonleiter 3. U., Lydisch
[67,5]          2 2 1 2 2 1 2s2
Dur-Tonleiter 4. U., Mixolydisch
[67,6]            2 1 2 2 1 2 2s2
Dur-Tonleiter 5. U., Äolisch

[68,0]1 1 1 1 1 1 1 5s2

[68,1]  1 1 1 1 1 1 5 1s2

[68,2]    1 1 1 1 1 5 1 1s2

[68,3]      1 1 1 1 5 1 1 1s2

[68,4]        1 1 1 5 1 1 1 1s2

[68,5]          1 1 5 1 1 1 1 1s2

[68,6]            1 5 1 1 1 1 1 1s2

[68,7]              5 1 1 1 1 1 1 1s2


[69,0]1 1 1 1 1 1 3 3s2

[69,1]  1 1 1 1 1 3 3 1s2

[69,2]    1 1 1 1 3 3 1 1s2

[69,3]      1 1 1 3 3 1 1 1s2

[69,4]        1 1 3 3 1 1 1 1s2

[69,5]          1 3 3 1 1 1 1 1s2

[69,6]            3 3 1 1 1 1 1 1s2

[69,7]              3 1 1 1 1 1 1 3s2


[70,0]1 1 1 1 1 2 3 2s2

[70,1]  1 1 1 1 2 3 2 1s2

[70,2]    1 1 1 2 3 2 1 1s2

[70,3]      1 1 2 3 2 1 1 1s2

[70,4]        1 2 3 2 1 1 1 1s2

[70,5]          2 3 2 1 1 1 1 1s2

[70,6]            3 2 1 1 1 1 1 2s2

[70,7]              2 1 1 1 1 1 2 3s2


[71,0]1 1 1 1 1 3 1 3s2

[71,1]  1 1 1 1 3 1 3 1s2

[71,2]    1 1 1 3 1 3 1 1s2

[71,3]      1 1 3 1 3 1 1 1s2

[71,4]        1 3 1 3 1 1 1 1s2

[71,5]          3 1 3 1 1 1 1 1s2

[71,6]            1 3 1 1 1 1 1 3s2

[71,7]              3 1 1 1 1 1 3 1s2


[72,0]1 1 1 1 2 2 2 2s2

[72,1]  1 1 1 2 2 2 2 1s2

[72,2]    1 1 2 2 2 2 1 1s2

[72,3]      1 2 2 2 2 1 1 1s2

[72,4]        2 2 2 2 1 1 1 1s2

[72,5]          2 2 2 1 1 1 1 2s2

[72,6]            2 2 1 1 1 1 2 2s2

[72,7]              2 1 1 1 1 2 2 2s2


[73,0]1 1 1 1 3 1 1 3s2

[73,1]  1 1 1 3 1 1 3 1s2

[73,2]    1 1 3 1 1 3 1 1s2

[73,3]      1 3 1 1 3 1 1 1s2

[73,4]        3 1 1 3 1 1 1 1s2

[73,5]          1 1 3 1 1 1 1 3s2

[73,6]            1 3 1 1 1 1 3 1s2

[73,7]              3 1 1 1 1 3 1 1s2


[74,0]1 1 1 2 1 1 1 4s2

[74,1]  1 1 2 1 1 1 4 1s2

[74,2]    1 2 1 1 1 4 1 1s2

[74,3]      2 1 1 1 4 1 1 1s2

[74,4]        1 1 1 4 1 1 1 2s2

[74,5]          1 1 4 1 1 1 2 1s2

[74,6]            1 4 1 1 1 2 1 1s2

[74,7]              4 1 1 1 2 1 1 1s2


[75,0]1 1 1 2 1 3 1 2s2

[75,1]  1 1 2 1 3 1 2 1s2

[75,2]    1 2 1 3 1 2 1 1s2

[75,3]      2 1 3 1 2 1 1 1s2

[75,4]        1 3 1 2 1 1 1 2s2

[75,5]          3 1 2 1 1 1 2 1s2

[75,6]            1 2 1 1 1 2 1 3s2

[75,7]              2 1 1 1 2 1 3 1s2


[76,0]1 1 1 2 2 1 2 2s2

[76,1]  1 1 2 2 1 2 2 1s2

[76,2]    1 2 2 1 2 2 1 1s2

[76,3]      2 2 1 2 2 1 1 1s2

[76,4]        2 1 2 2 1 1 1 2s2

[76,5]          1 2 2 1 1 1 2 2s2

[76,6]            2 2 1 1 1 2 2 1s2

[76,7]              2 1 1 1 2 2 1 2s2


[77,0]1 1 1 3 1 1 1 3t2 s4
Messiaens 4. Modus 3. U.
[77,1]  1 1 3 1 1 1 3 1t2 s4
Messiaens 4. Modus
[77,2]    1 3 1 1 1 3 1 1t2 s4
Messiaens 4. Modus 1. U.
[77,3]      3 1 1 1 3 1 1 1t2 s4
Messiaens 4. Modus 2. U.

[78,0]1 1 2 1 1 2 2 2s2

[78,1]  1 2 1 1 2 2 2 1s2

[78,2]    2 1 1 2 2 2 1 1s2

[78,3]      1 1 2 2 2 1 1 2s2

[78,4]        1 2 2 2 1 1 2 1s2

[78,5]          2 2 2 1 1 2 1 1s2

[78,6]            2 2 1 1 2 1 1 2s2

[78,7]              2 1 1 2 1 1 2 2s2


[79,0]1 1 2 1 2 1 1 3s2

[79,1]  1 2 1 2 1 1 3 1s2

[79,2]    2 1 2 1 1 3 1 1s2

[79,3]      1 2 1 1 3 1 1 2s2

[79,4]        2 1 1 3 1 1 2 1s2

[79,5]          1 1 3 1 1 2 1 2s2

[79,6]            1 3 1 1 2 1 2 1s2

[79,7]              3 1 1 2 1 2 1 1s2


[80,0]1 1 2 1 2 2 1 2s2

[80,1]  1 2 1 2 2 1 2 1s2

[80,2]    2 1 2 2 1 2 1 1s2

[80,3]      1 2 2 1 2 1 1 2s2

[80,4]        2 2 1 2 1 1 2 1s2

[80,5]          2 1 2 1 1 2 1 2s2

[80,6]            1 2 1 1 2 1 2 2s2

[80,7]              2 1 1 2 1 2 2 1s2


[81,0]1 1 2 2 1 1 2 2t2 s4
Messiaens 6. Modus 2. U.
[81,1]  1 2 2 1 1 2 2 1t2 s4
Messiaens 6. Modus 3. U.
[81,2]    2 2 1 1 2 2 1 1t2 s4
Messiaens 6. Modus
[81,3]      2 1 1 2 2 1 1 2t2 s4
Messiaens 6. Modus 1. U.

[82,0]1 2 1 2 1 2 1 2t4 s8
Halbton-Ganzton-Leiter, Messiaens 2. Modus
[82,1]  2 1 2 1 2 1 2 1t4 s8
Ganzton-Halbton-Leiter, Messiaens 2. Modus 1. U.

[83,0]1 1 1 1 1 1 1 1 4s2

[83,1]  1 1 1 1 1 1 1 4 1s2

[83,2]    1 1 1 1 1 1 4 1 1s2

[83,3]      1 1 1 1 1 4 1 1 1s2

[83,4]        1 1 1 1 4 1 1 1 1s2

[83,5]          1 1 1 4 1 1 1 1 1s2

[83,6]            1 1 4 1 1 1 1 1 1s2

[83,7]              1 4 1 1 1 1 1 1 1s2

[83,8]                4 1 1 1 1 1 1 1 1s2


[84,0]1 1 1 1 1 1 2 2 2s2

[84,1]  1 1 1 1 1 2 2 2 1s2

[84,2]    1 1 1 1 2 2 2 1 1s2

[84,3]      1 1 1 2 2 2 1 1 1s2

[84,4]        1 1 2 2 2 1 1 1 1s2

[84,5]          1 2 2 2 1 1 1 1 1s2

[84,6]            2 2 2 1 1 1 1 1 1s2

[84,7]              2 2 1 1 1 1 1 1 2s2

[84,8]                2 1 1 1 1 1 1 2 2s2


[85,0]1 1 1 1 2 1 2 1 2s2

[85,1]  1 1 1 2 1 2 1 2 1s2

[85,2]    1 1 2 1 2 1 2 1 1s2

[85,3]      1 2 1 2 1 2 1 1 1s2

[85,4]        2 1 2 1 2 1 1 1 1s2

[85,5]          1 2 1 2 1 1 1 1 2s2

[85,6]            2 1 2 1 1 1 1 2 1s2

[85,7]              1 2 1 1 1 1 2 1 2s2

[85,8]                2 1 1 1 1 2 1 2 1s2


[86,0]1 1 1 2 1 1 1 2 2s2

[86,1]  1 1 2 1 1 1 2 2 1s2

[86,2]    1 2 1 1 1 2 2 1 1s2

[86,3]      2 1 1 1 2 2 1 1 1s2

[86,4]        1 1 1 2 2 1 1 1 2s2

[86,5]          1 1 2 2 1 1 1 2 1s2

[86,6]            1 2 2 1 1 1 2 1 1s2

[86,7]              2 2 1 1 1 2 1 1 1s2

[86,8]                2 1 1 1 2 1 1 1 2s2


[87,0]1 1 2 1 1 2 1 1 2t3 s6
Messiaens 3. Modus 1. U.
[87,1]  1 2 1 1 2 1 1 2 1t3 s6
Messiaens 3. Modus 2. U.
[87,2]    2 1 1 2 1 1 2 1 1t3 s6
Messiaens 3. Modus

[88,0]1 1 1 1 1 1 1 1 1 3s2

[88,1]  1 1 1 1 1 1 1 1 3 1s2

[88,2]    1 1 1 1 1 1 1 3 1 1s2

[88,3]      1 1 1 1 1 1 3 1 1 1s2

[88,4]        1 1 1 1 1 3 1 1 1 1s2

[88,5]          1 1 1 1 3 1 1 1 1 1s2

[88,6]            1 1 1 3 1 1 1 1 1 1s2

[88,7]              1 1 3 1 1 1 1 1 1 1s2

[88,8]                1 3 1 1 1 1 1 1 1 1s2

[88,9]                  3 1 1 1 1 1 1 1 1 1s2


